Para ir a trabajar desde Paterna
| Trayecto | Km | Tiempo | Gasolina al mes | Te pagamos al mes si conduces |
|---|---|---|---|---|
| Paterna - Torrent | 11,3 km | 16 min | 45,54 € | 18,08 € |
| Paterna - Gandia | 77,1 km | 58 min | 310,71 € | 123,36 € |
| Paterna - Castellón de la Plana | 77,4 km | 58 min | 311,92 € | 123,84 € |
Ida y vuelta, 20 días al mes. Gasolina con un consumo de 6,5 l/100 km a 1,55 €/l (ejemplo).
Para venir a Paterna
| Trayecto | Km | Tiempo | Gasolina al mes | Te pagamos al mes si conduces |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio de Benagéber - Paterna | 10,4 km | 11 min | 41,91 € | 16,64 € |
| Alboraya - Paterna | 10,5 km | 16 min | 42,32 € | 16,80 € |
| Meliana - Paterna | 12,3 km | 19 min | 49,57 € | 19,68 € |
| Benetússer - Paterna | 12,8 km | 16 min | 51,58 € | 20,48 € |
| Sedaví - Paterna | 12,8 km | 15 min | 51,58 € | 20,48 € |
| Picanya - Paterna | 13,1 km | 15 min | 52,79 € | 20,96 € |
| Paiporta - Paterna | 13,5 km | 18 min | 54,41 € | 21,60 € |
| Alfafar - Paterna | 13,6 km | 17 min | 54,81 € | 21,76 € |
| L'Eliana - Paterna | 13,7 km | 13 min | 55,21 € | 21,92 € |
| Massanassa - Paterna | 14,4 km | 18 min | 58,03 € | 23,04 € |
| Catarroja - Paterna | 15,2 km | 19 min | 61,26 € | 24,32 € |
| Bétera - Paterna | 15,8 km | 17 min | 63,67 € | 25,28 € |
| Riba-roja de Túria - Paterna | 15,8 km | 18 min | 63,67 € | 25,28 € |
| La Pobla de Vallbona - Paterna | 16,3 km | 17 min | 65,69 € | 26,08 € |
| Albal - Paterna | 16,5 km | 21 min | 66,50 € | 26,40 € |
| Benaguasil - Paterna | 19,9 km | 20 min | 80,20 € | 31,84 € |
| Silla - Paterna | 21,1 km | 21 min | 85,03 € | 33,76 € |
| Massamagrell - Paterna | 21,4 km | 22 min | 86,24 € | 34,24 € |
| Llíria - Paterna | 22,4 km | 20 min | 90,27 € | 35,84 € |
| Alcàsser - Paterna | 24,4 km | 23 min | 98,33 € | 39,04 € |
| Puçol - Paterna | 25,4 km | 25 min | 102,36 € | 40,64 € |
| Vilamarxant - Paterna | 27,3 km | 24 min | 110,02 € | 43,68 € |
| Sagunto - Paterna | 29,6 km | 27 min | 119,29 € | 47,36 € |
| Chiva - Paterna | 29,7 km | 26 min | 119,69 € | 47,52 € |
| Picassent - Paterna | 30,6 km | 26 min | 123,32 € | 48,96 € |
| Benifaió - Paterna | 32,6 km | 31 min | 131,38 € | 52,16 € |
| Montserrat - Paterna | 33,3 km | 29 min | 134,20 € | 53,28 € |
| Alginet - Paterna | 34,3 km | 32 min | 138,23 € | 54,88 € |
| Carlet - Paterna | 41,2 km | 36 min | 166,04 € | 65,92 € |
| L'Alcúdia - Paterna | 43,2 km | 38 min | 174,10 € | 69,12 € |
| La Vall d'Uixó - Paterna | 48,4 km | 37 min | 195,05 € | 77,44 € |
| Nules - Paterna | 54,1 km | 41 min | 218,02 € | 86,56 € |
| Burriana - Paterna | 62,6 km | 48 min | 252,28 € | 100,16 € |
| Vila-real - Paterna | 64,5 km | 49 min | 259,94 € | 103,20 € |
| Requena - Paterna | 65,7 km | 50 min | 264,77 € | 105,12 € |
| Almassora - Paterna | 69 km | 56 min | 278,07 € | 110,40 € |
| Onda - Paterna | 72,6 km | 56 min | 292,58 € | 116,16 € |
Ida y vuelta, 20 días al mes. Gasolina con un consumo de 6,5 l/100 km a 1,55 €/l (ejemplo).
—
Sin CarHey
—
toda la gasolina, al mes
Con CarHey
—
te cuesta
- Gasolina del coche
- —
- Tu parte
- —
- Te pagamos
- —
- Te ahorras
- —
Más opciones
1,55 €/l es un precio de ejemplo: cámbialo por lo que pagas tú. Gasolina de cada trayecto: — (—).
Te pagamos 0,04 €/km si conduces y 0,01 €/km a cada pasajero. Quien conduce cobra una vez por kilómetro, lleve a una persona o a tres. Cálculo orientativo con las tarifas actuales, que pueden cambiar; se pagan los kilómetros compartidos que se verifican por GPS.
Cobras por cada trayecto verificado. Retiradas a partir de 50,00 €, tras verificar tu identidad. Es un ingreso que podrías tener que declarar en tu renta.
Compartir coche para ir a trabajar
Si haces cada día uno de estos trayectos, lo normal es que alguien de tu zona haga el mismo, a la misma hora. Compartirlo reparte la gasolina y, con CarHey, te pagamos además por cada kilómetro compartido, conduzcas o vayas de pasajero. Lee cómo organizarlo en la guía para compartir coche para ir a trabajar o qué es el bono energético por compartir coche.
Preguntas frecuentes
Población: Wikidata. Distancias y tiempos: OSRM sobre datos de © OpenStreetMap. Cifras orientativas.