Para ir a trabajar desde Torrent
| Trayecto | Km | Tiempo | Gasolina al mes | Te pagamos al mes si conduces |
|---|---|---|---|---|
| Torrent - València | 11,4 km | 17 min | 45,94 € | 18,24 € |
Ida y vuelta, 20 días al mes. Gasolina con un consumo de 6,5 l/100 km a 1,55 €/l (ejemplo).
Para venir a Torrent
| Trayecto | Km | Tiempo | Gasolina al mes | Te pagamos al mes si conduces |
|---|---|---|---|---|
| Sedaví - Torrent | 8,9 km | 12 min | 35,87 € | 14,24 € |
| Paterna - Torrent | 11,3 km | 16 min | 45,54 € | 18,08 € |
| Alcàsser - Torrent | 13,7 km | 14 min | 55,21 € | 21,92 € |
| Silla - Torrent | 13,7 km | 16 min | 55,21 € | 21,92 € |
| Picassent - Torrent | 13,8 km | 15 min | 55,61 € | 22,08 € |
| Alboraya - Torrent | 15,8 km | 22 min | 63,67 € | 25,28 € |
| Montserrat - Torrent | 16,3 km | 18 min | 65,69 € | 26,08 € |
| Burjassot - Torrent | 16,4 km | 18 min | 66,09 € | 26,24 € |
| Meliana - Torrent | 18,1 km | 25 min | 72,94 € | 28,96 € |
| Godella - Torrent | 18,3 km | 20 min | 73,75 € | 29,28 € |
| Moncada - Torrent | 20,6 km | 23 min | 83,02 € | 32,96 € |
| San Antonio de Benagéber - Torrent | 21,4 km | 21 min | 86,24 € | 34,24 € |
| Riba-roja de Túria - Torrent | 23,6 km | 23 min | 95,11 € | 37,76 € |
| Benifaió - Torrent | 23,8 km | 22 min | 95,91 € | 38,08 € |
| Bétera - Torrent | 24,6 km | 26 min | 99,14 € | 39,36 € |
| L'Eliana - Torrent | 24,7 km | 23 min | 99,54 € | 39,52 € |
| Alginet - Torrent | 25,5 km | 24 min | 102,77 € | 40,80 € |
| Chiva - Torrent | 26,5 km | 24 min | 106,80 € | 42,40 € |
| Vilamarxant - Torrent | 26,7 km | 29 min | 107,60 € | 42,72 € |
| La Pobla de Vallbona - Torrent | 27,4 km | 27 min | 110,42 € | 43,84 € |
| Puçol - Torrent | 30,7 km | 31 min | 123,72 € | 49,12 € |
| Benaguasil - Torrent | 30,9 km | 30 min | 124,53 € | 49,44 € |
| Massamagrell - Torrent | 32,3 km | 30 min | 130,17 € | 51,68 € |
| Carlet - Torrent | 32,5 km | 28 min | 130,98 € | 52,00 € |
| Llíria - Torrent | 33,4 km | 30 min | 134,60 € | 53,44 € |
| L'Alcúdia - Torrent | 34,4 km | 30 min | 138,63 € | 55,04 € |
| Sueca - Torrent | 35,3 km | 28 min | 142,26 € | 56,48 € |
| Algemesí - Torrent | 35,4 km | 31 min | 142,66 € | 56,64 € |
| Alzira - Torrent | 40,2 km | 35 min | 162,01 € | 64,32 € |
| Sagunto - Torrent | 40,6 km | 35 min | 163,62 € | 64,96 € |
| Cullera - Torrent | 43,5 km | 36 min | 175,31 € | 69,60 € |
| Alberic - Torrent | 44,5 km | 34 min | 179,34 € | 71,20 € |
| Carcaixent - Torrent | 46,1 km | 40 min | 185,78 € | 73,76 € |
| Tavernes de la Valldigna - Torrent | 54,3 km | 42 min | 218,83 € | 86,88 € |
| Xàtiva - Torrent | 62,2 km | 48 min | 250,67 € | 99,52 € |
| Requena - Torrent | 62,6 km | 48 min | 252,28 € | 100,16 € |
| Canals - Torrent | 63,4 km | 48 min | 255,50 € | 101,44 € |
| Gandia - Torrent | 68,1 km | 51 min | 274,44 € | 108,96 € |
| Oliva - Torrent | 77,6 km | 55 min | 312,73 € | 124,16 € |
Ida y vuelta, 20 días al mes. Gasolina con un consumo de 6,5 l/100 km a 1,55 €/l (ejemplo).
—
Sin CarHey
—
toda la gasolina, al mes
Con CarHey
—
te cuesta
- Gasolina del coche
- —
- Tu parte
- —
- Te pagamos
- —
- Te ahorras
- —
Más opciones
1,55 €/l es un precio de ejemplo: cámbialo por lo que pagas tú. Gasolina de cada trayecto: — (—).
Te pagamos 0,04 €/km si conduces y 0,01 €/km a cada pasajero. Quien conduce cobra una vez por kilómetro, lleve a una persona o a tres. Cálculo orientativo con las tarifas actuales, que pueden cambiar; se pagan los kilómetros compartidos que se verifican por GPS.
Cobras por cada trayecto verificado. Retiradas a partir de 50,00 €, tras verificar tu identidad. Es un ingreso que podrías tener que declarar en tu renta.
Compartir coche para ir a trabajar
Si haces cada día uno de estos trayectos, lo normal es que alguien de tu zona haga el mismo, a la misma hora. Compartirlo reparte la gasolina y, con CarHey, te pagamos además por cada kilómetro compartido, conduzcas o vayas de pasajero. Lee cómo organizarlo en la guía para compartir coche para ir a trabajar o qué es el bono energético por compartir coche.
Preguntas frecuentes
Población: Wikidata. Distancias y tiempos: OSRM sobre datos de © OpenStreetMap. Cifras orientativas.